Fishing Art FLY Blanks - VENTUS R vierteilig

Lieferzeit 1-5 Werktage
Regulärer Preis
€322,00
Verkaufspreis
€322,00
Regulärer Preis
Steuern inklusive. Der Versand wird an der Kasse berechnet.
Bezeichnung

Produktdetails

Beschreibung

Fishing Art FLY Blanks Made in Poland!

Diese fortschrittlichen Blanks aus verschiedenen Graphitmatten verfügen über einen verstärkten Mittelteil und eine relativ robuste Endkappe. Diese gleicht die Belastung des Blanks beim Wurf aus, erhöht die Geschwindigkeit und sorgt für eine typische Spitzenauslenkung. Es handelt sich um sehr schnelle, stabile und gleichzeitig parabolische Blanks, die sich für das Angeln auf große und mittlere Distanzen bestens eignen.

Taper: Fast

Action: XFast

Material: LR Carbon 50 msi Blend

Join: put over

Series: FR-N

Construction: PAFB, MMT, SCT

1ft = 0,305 m  

 Blank Länge ft Stück Klasse Durchmesser Spitze Durchmesser Griffende Gesamtgewicht
FR761-4N 7'6” 4 #1 1,2 mm 6,6 mm
FR801-4N 8'0” 4 #1 1,2 mm 6,7 mm  
FR861-4N 8'6” 4 #1 1,2 mm 6,8 mm  
FR901-4N 9'0” 4 #1 1,2 mm 6,9 mm  
FR961-4N 9'6” 4 #1 1,2 mm 7,2 mm  
FR1001-4N 10'0” 4 #1 1,2 mm 7,3 mm  
FR762-4N 7'6” 4 #2 1,2 mm 6,9 mm  
FR802-4N 8'0” 4 #2 1,2 mm 7,0 mm  
FR862-4N 8'6” 4 #2 1,2 mm 7,0 mm  
FR902-4N 9'0” 4 #2 1,2 mm 7,0 mm  
FR962-4N 9'6” 4 #2 1,2 mm 7,6 mm  
FR1002-4N 10'0” 4 #2 1,2 mm 7,7 mm  
FR1062-4N 10'6” 4 #2 1,2 mm 7,8 mm  
FR1102-4N 11'0” 4 #2 1,2 mm 7,9 mm  
FR763-4N 7'6” 4 #3 1,25 mm 7,7 mm  
FR803-4N 8'0” 4 #3 1,25 mm 7,8 mm  
FR863-4N 8'6” 4 #3 1,25 mm 8,1 mm  
FR903-4N 9'0” 4 #3 1,25 mm 8,2 mm  
FR963-4N 9'6” 4 #3 1,25 mm 8,5 mm  
FR1003-4N 10'0” 4 #3 1,25 mm 8,6 mm  
FR1063-4N 10'6” 4 #3 1,25 mm 8,9 mm  
FR1103-4N 11'0” 4 #3 1,25 mm 9,0 mm  
FR864-4N 8'6” 4 #4 1,3 mm 8,9 mm  
FR904-4N 9'0” 4 #4 1,3 mm 9,0 mm  
FI964-4N 9'6” 4 #4 1,3 mm 9,7 mm  
FR1004-4N 10'0” 4 #4 1,3 mm 9,8 mm  
FR1064-4N 10'6” 4 #4 1,3 mm 10,0 mm  
FR1104-4N 11'0” 4 #4 1,3 mm 10,1 mm
FR1164-4N 11'6” 4 #4 1,35 mm 10,5 mm
FR1204-4N 12'0” 4 #4 1,35 mm 10,8 mm
FR865-4N 8'6” 4 #5 1,4 mm
9,2 mm
FR905-4N 9'0” 4 #5 1,4 mm 9,3 mm
FR965-4N 9'6” 4 #5 1,4 mm 10,0 mm
FR1005-4N 10'0” 4 #5 1,4 mm 10,1 mm
FR866-4N 8'6” 4 #6 1,5 mm
9,8 mm

FR906-4N 9'0” 4 #6 1,5 mm
9,9 mm

FR966-4N 9'6” 4 #6 1,5 mm 10,2 mm

FR1006-4N 10'0” 4 #6 1,5 mm 10,4 mm
FR867-4N 8'6” 4 #7 1,55 mm 10,3 mm

FR907-4N 9'0” 4 #7 1,55 mm
10,5 mm

FR967-4N 9'6” 4 #7 1,55 mm 10,6 mm
FR1007-4N 10'0” 4 #7 1,55 mm 10,7 mm
FR868-4N 8'6” 4 #8 1,6 mm 10,8 mm
FR908-4N 9'0” 4 #8 1,6 mm 11,0 mm
FR968-4N 9'6” 4 #8 1,6 mm 11,0 mm
FR1008-4N 10'0” 4 #8 1,6 mm 11,2 mm
FR869-4N 8'6” 4 #9 1,65 mm 11,4 mm
FR909-4N 9'0” 4 #9 1,65 mm 11,6 mm

 

 

Taper: Fast
Action: XFast
Material: LR Carbon 58 msi Blend
Join: put over
Series: SKXF-N

Herstellerinformationen

Name: FishingArt
Adresse: Narcyza Wiatra Street No. 2, 32-998 Krakau, Polen
Website: http://www.fishingart.eu
E-Mail: sales@fishingart.eu

Verantwortliche Person in der EU

Name: FishingArt
E-Mail: sales@fishingart.eu

Sicherheitsinformationen

Verwenden Sie die Angelrute nicht bei Gewitter, in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder ohne ausreichenden Abstand zu anderen Personen. Ganz besonders wenn sie sich auf dem Wasser befinden. 
Bewahren Sie die Angelrute außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um unsachgemäßen Gebrauch und Verletzungen zu vermeiden.

Do not use the fishing rod during thunderstorms, near high-voltage power lines or without sufficient distance to other people.
Keep the fishing rod out of the reach of children to prevent improper use and injury.

 

DAS KÖNNTE DIR AUCH GEFALLEN