Fishing Art Blank - Kraag F einteilig
- Regulärer Preis
- €156,00
- Verkaufspreis
- €156,00
- Regulärer Preis





Produktdetails
Beschreibung
Fishing Art Kraag Blanks – Made in EU
Die Fishing Art Kraag Blanks sind die ideale Wahl für Angler, die Wert auf eine progressive Aktion legen. Im Vergleich zum Kraag XF arbeiten sie etwas langsamer und mit geringerer Biegung im Spitzenbereich. Dadurch entsteht ein besonders harmonisches Biegeprofil, das eine feinfühlige Köderführung und sichere Kontrolle im Drill ermöglicht. Im Griffbereich bieten die Kraag Blanks bewusst etwas weniger Power – perfekt für Angler, die ein ausgewogenes, kontrolliertes Spiel bevorzugen.
Mit Fishing Art Kraag setzt du auf modernste Technologie, präzises Design und ein einzigartiges Handling, das dir am Wasser klare Vorteile verschafft.
Taper: Fast
Action: Fast
Material: LR Carbon 50 msi Blend
Join: put over
Series: SKF-N
Construction: PAFB, MMT, SCT
1ft = 0,305 m
Blank | Länge ft | Power | Wurfgewicht | Durchmesser Spitze | Durchmesser Griffende | Gesamtgewicht |
SKF635-1N | 6'3” | 1-5lb | 0,7-7g | 1,25 mm | 7,1 mm | |
SKF665-1N | 6'6” | 1-5lb | 0,7-7g | 1,25 mm | 7,2 mm | |
SKF705-1N | 7'0” | 1-5lb | 0,7-7g | 1,25 mm | 7,4 mm | |
SKF637-1N | 6'3” | 2-7lb | 1-9g | 1,3 mm | 8,3 mm | |
SKF667-1N | 6'6” | 2-7lb | 1-9g | 1,3 mm | 8,4 mm | |
SKF707-1N | 7'0” | 2-7lb | 1-9g | 1, 3mm | 8,6 mm | |
SKF6311-1N | 6'3” | 6-11lb | 2-13g | 1,35mm | 9,4mm | |
SKF6611-1N | 6'6” | 6-11lb | 2-13g | 1,35mm | 9,6mm | |
SKF7011-1N | 7'0” | 6-11lb | 2-13g | 1,35mm | 9,8mm | |
SKF7311-1N | 7'3” | 6-11lb | 2-13g | 1,35mm | 9,9mm | |
SKF7611-1N | 7'6” | 6-11lb | 2-13g | 1,35mm | 9,9mm | |
SKF6316-1N | 6'3” | 8-16lb | 5-22g | 1,35mm | 10,8mm | |
SKF6616-1N | 6'6” | 8-16lb | 5-22g | 1,35mm | 10,9mm | |
SKF7016-1N | 7'0” | 8-16lb | 5-22g | 1,35mm | 11,1mm | |
SKF7316-1N | 7'3” | 8-16lb | 5-22g | 1,35mm | 11,2mm | |
SKF7616-1N | 7'6” | 8-16lb | 5-22g | 1,35mm | 11,4mm | |
SKF6322-1N | 6'3” | 12-22lb | 8-28g | 1,4mm | 11,7mm | |
SKF6622-1N | 6'6” | 12-22lb | 8-28g | 1,4mm | 11,8mm | |
SKF7022-1N | 7'0” | 12-22lb | 8-28g | 1,4mm | 11,9mm | |
SKF7322-1N | 7'3” | 12-22lb | 8-28g | 1,4mm | 12,0mm | |
SKF7622-1N | 7'6” | 12-22lb | 8-28g | 1,4mm | 12,1mm | |
SKF6327-1N | 6'3” | 17-27lb | 15-45g | 1,6mm | 13,0mm | |
SKF6627-1N | 6'6” | 17-27lb | 15-45g | 1,6mm | 13,0mm | |
SKF7027-1N | 7'0” | 17-27lb | 15-45g | 1,6mm | 13,1mm | |
SKF7327-1N | 7'3” | 17-27lb | 15-45g | 1,6mm | 13,3mm | |
SKF7627-1N | 7'6” | 17-27lb | 15-45g | 1,6mm | 13,4mm | |
SKF6633-1N | 6'6” | 22-33lb | 20-60g | 1,9mm | 13,4mm | |
SKF7033-1N | 7'0” | 22-33lb | 20-60g | 1,9mm | 13,5mm | |
SKF7333-1N | 7'3” | 22-33lb | 20-60g | 1,9mm | 13,6mm | |
SKF7633-1N | 7'6” | 22-33lb | 20-60g | 1,9mm | 13,7mm |
Taper: Fast
Action: XFast
Material: LR Carbon 58 msi Blend
Join: put over
Series: SKXF-N
Herstellerinformationen
Name: FishingArt
Adresse: Narcyza Wiatra Street No. 2, 32-998 Krakau, Polen
Website: http://www.fishingart.eu
E-Mail: sales@fishingart.eu
Verantwortliche Person in der EU
Name: FishingArt
E-Mail: sales@fishingart.eu
Sicherheitsinformationen
Verwenden Sie die Angelrute nicht bei Gewitter, in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder ohne ausreichenden Abstand zu anderen Personen. Ganz besonders wenn sie sich auf dem Wasser befinden.
Bewahren Sie die Angelrute außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um unsachgemäßen Gebrauch und Verletzungen zu vermeiden.
Do not use the fishing rod during thunderstorms, near high-voltage power lines or without sufficient distance to other people.
Keep the fishing rod out of the reach of children to prevent improper use and injury.





DAS KÖNNTE DIR AUCH GEFALLEN
- Die Auswahl einer Auswahl führt zu einer vollständigen Seitenaktualisierung.